Quantencomputer entwickeln sich rasant und werden in den kommenden Jahren Rechenleistungen erreichen, die heutige Systeme milliardenfach übertreffen. Für die Finanzdienstleistungsbranche entstehen daraus erhebliche Chancen und zugleich neue Risiken.
Zusammen mit unserem Kooperationspartner IQM, dem Hersteller von Quantencomputern, laden wir zum 1. Quantum Finance Germany Day mit Besichtigung eines Quantencomputers ein.
Inhalte
- Einblicke in konkrete Anwendungsfelder und Auswirkungen auf die Finanzbranche
- Vorstellung von Chancen, Risiken und möglichen Handlungsoptionen
- Besichtigung eines Quantencomputers im Betrieb
Agenda
| Uhrzeit | Programmpunkt | Sprecher |
|---|---|---|
| 10:30 Uhr | Begrüßung und Überblick | IQM & EGC |
| 10:40 Uhr | Aktueller Entwicklungsstand von Quantencomputern und Ausblick auf die Roadmap | Dr. Ulrich Meier (IQM) |
| 11:00 Uhr | Strategische Auswirkungen von Quantencomputern auf die Finanzdienstleistungsindustrie | Carsten Striebich (EGC) |
| 11:20 Uhr | Erfahrungen mit Algorithmen auf Quantencomputern für Finanzanwendungen | Dr. Manpreet Jattana (Goethe-Universität Frankfurt) |
| 11:40 Uhr | Erkenntnisse aus Quantum Finance-Projekten: Zwischen Hype und Realität | Dr. Daniel Herr (d-fine) |
| 12:00 Uhr | Are We Crypto Agile? The Resilience Question a Financial Stability Model Should Ask | Dr. Leila Taghizadeh (Allianz SE) |
| 12:15 Uhr | Besichtigung Quantencomputer | Dr. Markus Bendele (IQM) |
| 12:45 Uhr | Mittagessen und Get-Together |
Kurzbericht über das Event
Spannende fachliche Diskussionen zur Post-Quantum-Kryptografie und Anwendungsfällen von Quantencomputern für Banken, Versicherungen und sonstige Finanzdienstleistungen standen bei dem 1. QFG-Day im Fokus. Zusammen mit Vertretern der Allianz, IQM, d-fine und der Goethe-Universität Frankfurt wurde ein Quantencomputer von IQM besichtigt.
